产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
迷你数据采集仪系列已于2026年2月停产。
其替代产品为无线电压/温度单元LR8510系列,但由于数据采集方式等存在差异,请参考以下内容。
停产产品对应的后继机型如下。
| 停产产品 | 替代产品 |
| LR5001 迷你温湿度数据采集仪(传感器为标配) | LR8514 无线温湿度数据采集仪(传感器另售) |
| LR5011 迷你温度数据采集仪 | LR8514 无线温湿度数据采集仪(传感器另售) |
| LR5021 温度数据采集仪 | LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪 |
| LR5031 工控信号数据采集仪 | 无 |
| LR5041 迷你电压数据采集仪(50mV) | LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪 |
| LR5042 迷你电压数据采集仪(5V) | LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪 |
| LR5043 迷你电压数据采集仪(50V) | LR8515 无线电压/热电偶数据采集仪 |
| LR5051 钳式采集仪 | LR8513 无线钳式数据采集仪 |
| LR5061 脉冲数据采集仪 | LR8512无线脉冲数据采集仪 |
测量数据采集器
| 停产产品 | 替代产品 |
| LR5091通讯转换器 | 无 |
| LR5092 数据采集器 | 无 |
主要区别
| LR5000系列 | LR8510系列 | |
| 记录容量(瞬时值) | 60,000数据/通道 | 500,000数据/通道 |
| 数据采集方式 | 数据采集需另购LR5091 / LR5092 ※红外通信 | 通过Bluetooth ®无线直接采集(Android/PC) 测量过程中可实时确认状态 通过GENNECT Remote实现远程操作与数据采集 |
| 电源 | 电池 | 电池或AC适配器 |
| 应用程序 | LR5000应用软件 | 无线数据记录仪采集器 数据采集仪应用软件 GENNECT等 |
