产品中心
Productsx
关于GENNECT Cloud的详细内容和各GENNECT系列,点击进入网站
GENNECT Cloud是HIOKI GENNECT系列专用的云服务。 与GENNECT系列的各项服务配合使用,使现场测量更加方便。
可以使用GENNECT Cloud的服务:
・GENNECT One
・GENNECT Cross
GENNECT Cloud可根据客户的使用场景,从三种付费套餐中选择。 另外,提供免费试用。
Free版(免费):可以使用监控功能和驱动器功能等基本功能。
Standard版(付费): 除了Free版的功能之外,云存储的容量增加,控制台功能的使用等。
Pro版(付费): 更大的云存储容量、Web API的使用等。
支付可以从通常的许可证购买和通过信用卡支付的自动继续购买( subscription )两种中选择。
单击此处创建GENNECT Cloud帐户
Trial(免费,限定使用期间3个月) | Free(免费) | Standard(付费) | Pro(付费) | |
监视器功能 | 收集并保存GENNECT获取的数据(以分钟为单位记录数据),并实时显示 | |||
驱动器功能 | GENNECT获取数据、测试仪器数据文件的管理、导出 | |||
警报功能 | 报警通知方式:邮件/Microsoft Teams/Slack/LINE/GENNECT Cross | |||
控制台功能 | − | − | 远程操作仪器进行测量( GENNECT Cross不支持) | |
云存储容量 | 500MB | 5GB | 50GB | 500GB |
用户数/团队数/测量组数 | 1/0/1 | 3/3/1 | 10 | 100 |
每个测量组的最大警报数 | 1 | 3 | 30 | 100 |
WebAPI的使用 | − | − | − | 有 |
测量仪器数据文件保存 | 将各测量仪器生成的数据文件上载到云服务器 | |||
仪表板功能 | − | 1个/测量组 | 3个/测量组 | 10个/测量组 |
APP应用程序功能 | 显示连接的GENNECT Cross和GENNECT One。 有效/无效的切换、删除 | |||
设备功能 | 显示连接过的测量仪器 | |||
许可证管理 | 许可证计划的申请、管理和支付方式的设定和变更 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!