产品中心
Products
•适配高达10MHz的高频继电器
•各通道的开短路补偿 + 补偿值保存功能,高效地进行补偿测试
•即时保存 + 连续保存,方便进行重复性实验
•搭配多路转换器ZC3001支持10通道测量
适配LCR | HIOKI IM3536/IM3570 |
---|---|
适配继电器 | ZC3001:10通道,带宽10MHz |
测量参数 | Z, θ,Cp,Cs,Ls, Lp,Rs, Rp,Y,X, G, B, D |
通信方式 | LAN通讯 |
系统OS | Windows 10 |
设备使用条件参考设备各自说明书
功能名称 | 说明 |
---|---|
Panel设置 | 可对各个通道进行分别设置 |
保存 | 可选择保存路径,保存格式包含数据文件xls |
开短路补偿 | 可对每个通道的线路进行补偿并保存,在测试时调用补偿算法 |
备注功能 | 可对每个通道添加备注 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!