● 最安全的非金属接触电压测试仪
● 可直接在绝缘层外测得电压值
● 也可测量金属汇流排和金属端子
● 适合400V交流电线
-
产品样本
3258 已停产
金属非接触式,提升安全性的测试仪
-
概要
-
规格
-
选件
-
相关下载
-
追求配电柜内安全的测量!不带金属部分,安全的树脂头
可在包覆电线上轻松测量
可在铜排上安全测量
基本参数
| 测量对象 | 被包裹的导线(IV、CV100mm2以上),金属端子 注:不能测量屏蔽电缆 |
|---|---|
| AC/40Hz~60Hz | 30.0V 到 420.0V, 380V 到 600V, 2档量程 (基本精度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. /真有效值,在420.0V量程内测量适应40Hz 到400Hz ) |
| 波峰因数 | 1.8(仅限600V的正弦波) |
| 对地间最大额定电压 | 600V AC rms |
| 功能 | 保持数据功能,自动省电,低电池警报 |
| 显示 | 数字LCD ,最大。 4200dgt.(不满10dgt就消零) |
| 采样率 | 1.67次/秒(约600毫秒/次) ,响应时间2.4秒或更少 |
| 消耗功率 | 5号锰干电池(LR6)× 6 ,连续使用: 14小时(电源ON,无测量) ,或1000次的1分钟测量,或200次的5分钟测量 |
| 体积及重量 | 51 W × 275 H × 37.5 Dmm (一探头), 线长900mm,670g |
| 附件 | 使用说明书×1 ,携带盒×1 , 5号锰干电池(LR6)×6 |
基本精度(包裹电线IV,CV为100mm2以上的电线的精度)
| 测量量程 | 精度保证范围 | 精度 | |
|---|---|---|---|
| 40 - 66 Hz | 66 - 400 Hz | ||
| 420 V | 30.0 - 420.0 V | ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | ±2.5 % rdg. ±5 dgt. |
| 600 V | 380 - 480 V | ±2.0 % rdg. ±5 dgt. | |
| 481 - 600 V | ±5.0 % rdg. ±5 dgt. | ||
※包裹电线IV、CV为38mm2以上、100mm2以下时,精度加上0.5% rdg.。
-
产品样本
-
单品样本
-
-
型号 3258文件名称 3258大小 1.84 MB英更新时间 2017-07-18点击下载手册