● 测量功率因数,突升,突降,闪变
● 谐波分析到50次
● 高频瞬态测量
● 检测及波形显示
● 4电流通道及4电压通道
-
产品样本
3196 已停产
监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因
-
规格
-
选件
-
相关下载
基本参数
| 接线方式 | 单相二线,单相三线,三相三线,三相四线 |
|---|---|
| 电压量程 | 通道1,通道2,通道3 150/300/600V 通道4:60/150/300/600V(AC),60/600V(DC) |
| 电流量程 | 9660:50/100A,9661:50/500A,9667:500/5000A,9669:1000A |
| 测量方法 | 瞬态过电压:2MHz/s 数学计算:256点/周期 谐波/间谐波: 2048点/10周期(50Hz),2048点/12周期(60Hz) |
| 测量功能 |
|
| 内存 | 13MB |
| 接口 | PC卡(闪存ATA卡/至528MB),RS-232C,LAN(10BASE-T),HTTP服务器功能 |
| 电源供应 | 9458 AC电源转换器或9459电池组 |
| 体积及重量 | 298宽×215高×67厚mm,2.0kg |
| 附件 | 电压线L1000(1套:红/黄/蓝/灰各1,黑4),AC电源转换器9458(1),肩带( 1 ),9459电池组(1),LAN连接盖(1),输入线标签(1),CD-R(1)(说明手册、EN50160说明手册,Down96软件),快速入门手册(1),EN50160说明手册(1) |
-
产品样本
-
单品样本
-
-
软件下载
-
型号 3196文件名称 3196大小 2.11 MB更新时间 2016-12-20点击下载手册