产品中心
Productsx
● 支持3ch输入,DC、可测单相2线~三相4线
● 使用2台同步+免费PC应用软件则可以作为6ch的功率计来使用(仅限PW3337s)
● 用于马达、变频器、功率调节器、电源等的开发和生产
● 高基本精度:±0.15%
● 宽频带:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接输入方式下最大可测65A的大电流
● 标配谐波测量:符合IEC61000-4-7
● 变压器/马达的无负载试验中,即便是低功率因数也能实现高精度测量
● 支持最大AC 5000A输入,带外部电流传感器输入端口
● 最多可同时控制8台仪器
测量线路 | 单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每个接线均可设置电压/电流量程) |
---|---|
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率 |
谐波相关项目 | 同步频率范围:10Hz~640Hz,分析次数:最多50次 谐波电压有效值,谐波电流有效值,谐波有功功率,总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率,基波电压,基波电流,基波有功功率,基波视在功率,基波无功功率,基波功率因数(位移功率因数),基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差,通道间电流基波相位差,谐波电压含有率,谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (仅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角,谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) |
测量量程*1 | [电压] AC/DC 0.15V~1000V [电流] AC/DC 2 mA~65A AC/DC电流传感器使用:AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表精度 ±0.348%) AC电流传感器使用:AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表精度 ±2.6%) *1:使用电流传感器时,最小最大电流值和精度根据其规格而定 |
累积测量 (累积:10000小时以下) | [电流] 6位显示 (0.00000 mAh~,极性分类和综合值) [有功功率] 6位显示 (0.00000 mWh~, 极性分类和综合值) |
输入电阻 (50/60 Hz) | 电压:2 MΩ,电流:1 mΩ以下 (直接输入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 输入< 50% f.s.时) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 输入时) |
显示更新率 | 约5次/s~20s (根据平均次数的设置而变化) |
频率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A输出 仅限-02/-03 | 16ch (从下面选择输出项目),电平输出DC ±2 V,波形输出1 V f.s. 电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等),高速有功功率电平输出 |
功能 | [整流方式切换] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自动量程,平均值,VT·CT设置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口 | 标配RS-232C/LAN,支持GP-IB(仅限-01、-03) |
电源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
体积及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.6 kg |
附件 | 使用说明书×1,测量指南×1,电源线×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!
功率计PW3336,PW3337v1.23(2022年1月) |
版本升级应由资格技术员来执行。 与PW3336,PW3337的功能和操作类似,如对进程有何不明之处,请联系当地的HIOKI代理店寻求协助。 |
1. | PW3336,PW3337软件 | |
现在软件最新版本如下。若您使用的版本号低于以下版本,推荐进行版本升级。 | ||
•主机软件: V1.23 | ||
2. | 主机的版本确认方法 | |
| ||
版本升级应由资格技术员来执行。
如对进程有何不明之处,请联系当地的HIOKI分支机构寻求协助。
• 公开的升级软件免费提供。是现在最新的版本。
• 下载本软件时,若出现的不良现象,请向购买代理商询问。
• 本软件的所有权、知识产权等以前权限都归弊公司所属。
请确认上面内容后,进行下载。
版本升级的方法请下载「版本升级方法」后,按说明进行。「版本升级方法」中,记载下载之前的主机应做的准备内容和下载顺序。