产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
● 方便设置,小巧轻便的迷你尺寸
● 一目了然的2个项目显示
● 可以在不停止记录的情况下向PC传输数据(需要另购选件)
● 可在记录时更换电池(30秒内)
● 每个通道可记录60000个数据
● 具备可记录所有变化的统计值记录模式
● 电池电量不足时备份测量数据
● 万一发生误操作仍可安心测量(备份前一个记录数据)
特点 | 记录4-20mA的控制信号等 |
---|---|
测量项目 | 用于仪表/DC 0~20mA,1ch |
测量量程 | DC -30.00 ~ 30.00mA |
基本精度 | ±0.5%rdg. ±5dgt. (23°C±5°C时) |
记录容量 | 瞬间值记录60,000个数据 统计值记录15,000个数据 |
记录间隔 | 1-30秒,1-60分,15种设定 |
记录模式 | 瞬间值记录:记录每个记录间隔的瞬间值 统计值记录:每间隔1秒记录每个记录间隔的瞬时值/最大值/最小值/平均值 |
记录方法 | 一次:无内存时停止记录 无限次:无内存时删除旧数据后覆盖保存 主机按键操作或预约时间时开始 主机按键操作或预约时间时停止,或无内存时自动停止(一次记录时) |
其他功能 | 总是备份前一次的记录数据,电池电量不足时也会备份记录的数据及测试条件,更换电池时测试及时钟可以保持30秒 |
接口 | 通信转换器或数据收集器及红外线通信 |
防水防尘 | IP54(防水设计) |
操作温湿度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝结) |
供电电源 | 5号碱性干电池(LR6)× 1 |
电池寿命 | 约2年(记录间隔1分钟,画面省电模式开启,瞬间值记录,20°C) 约2个月(记录间隔1秒,画面省电模式关闭,瞬间值记录,20°C) |
体积和重量 | 约79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 连接线LR9081× 1,托架× 1,5号碱性干电池(LR6)× 1,使用说明书×1,操作指南× 1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、日置技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!