● 符合国家计量JJF1101-2019环境试验设备温度、湿度参数校准规范
● 测量分辨率达 0.01°C
● 适用K型、T型热电偶,“Pt100”铂金电阻
● 新增-80°C~300°C量程
● 便携式设计,主机仅A4 大小
● 电池可驱动约 4小时,也可使用外部 DC 电源
超长时间的测量数据存储,多种类型的信号同时采集,多应用场景的机型选择
高精度功率解析、宽频带多通道测量、全维度电能质量评估
覆盖电池,电子零部件,半导体行业从研发到产线的全面测试方案
电气安全相关测量仪表
适用于丰富场景的高精度电流传感器
现场测量,精益求精
直流高压检测仪器,助力光伏运维安全
PCB电路板及实装基板的自动测试设备
迅速发现中国前沿客户的需求,及时提供完善的解决方案
全产业链・全生命周期
电动汽车全链条测试
涵盖氢能、可再生能源发电及储能、输配电、用电、节能与碳中和等全部电力环节,提供全面专业测试方案,并助力电力行业安全、高效运行。
被动器件从研发到生产的全领域测试
低空飞行器与机器人生产研发全周期测试
面向数据中心与交通运输领域的全场景电气测试
规格
选件
相关下载
常见问题
| 类型 | 量程 | 最高分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 | 相对误差※ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pt100 | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~100°C | 土0.5°C | ±0.06℃typ. |
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ±0.06℃ typ. | |
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~500°C | 土0.7°C | ±0.06℃ typ. | |
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~800°C | 士0.9°C | ±0.06℃ typ. | |
| K | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C | 士0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~500°C以下* | 土0.5°C | ||||
| 500°C~1350°C | 土0.7°C | ||||
T | 100°C f.s. | 0.01°C | -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | |
| 0°C~100°C | 土0.5°C | ||||
| 300°C f.s. | 0.01°C | -80°C~300°C | 土0.5°C | ||
| 500°C f.s. | 0.05°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C | ||||
| 2000°C f.s. | 0.1°C | -200°C~-100°C以下* | 土1.4°C | ||
| -100°C~0°C以下* | 土0.7°C | ||||
| 0°C~400°C | 土0.5°C |
*均不包含上限值本数。
※ 对照日置总公司的校准基准的相对误差标准值。
对照国家计量标准,绝对误差为 ±0.5℃。
其他技术参数请参考LR8450单品样本